HOT 信息報送排行榜當前位置 > 首頁 > HOT 信息報送排行榜
      排名 單位 報送 發布
      1 區教育文體局 218 10
      2 火炬街道辦事處 157 30
      3 牡丹街道辦事處 58 8
      4 先鋒街道辦事處 53 6
      5 江濱街道辦事處 35 8
      6 水泥街道辦事處 25 2
      7 溫春鎮 15 5
      8 區統計局 10 1
      9 區市場監督管理局 8 5
      10 海南鄉 6 1
      11 區委組織部 4 4
      12 區委辦公室 3 3
      13 區政府辦公室 3 3
      14 區民政局 2 2
      15 區農業局 2 2
      16 區紀委 1 1
      17 區衛計局 1 1
      18 區安監局 1 1
      19 區商貿旅游局 1 1
      20 區人大辦公室 1 1
      21 區經濟和發展改革局 0 0
      22 區科技局 0 0
    主辦單位:牡丹江市西安區委區政府 承辦單位:牡丹江西安區新聞信息中心
    技術支持:藝通網絡?網絡行業權威 版權所有:牡丹江市西安區委區政府 黑ICP備14007586號-1
    聯系電話:0453-5899660 0453-5899624 地址:黑龍江省牡丹江市西長安街58號
    網站標識碼:2310050001 | 站點地圖
    欧美日韩在线观看免费一区